■ Размер туннеля 507 мм (Ш) x 304 мм (В)
■ Скорость 0,20 м / с
■ Максимальная нагрузка ≤150 кг (Адекватное
распределение)
■ Сканируемое псевдоцветное изображение
ЕНЕРАТОР РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЙ
Стальное проникновение | 8мм |
Разрешение провода | 32 AWG |
Генератор Cool | Охлаждение сальника / 100% |
Напряжение на аноде | 80 кВ номинальное |
Ток трубки | 0,8 мА |
РАБОЧАЯ СРЕДА
Температура хранения | От -20 ° до + 60 ° C |
Рабочая Температура | От 0 до + 40 ° C |
Относительная влажность | 5-95% |
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Габаритные размеры | 1677 мм (Д) x 1198 мм (Ш) x 787 мм (В) |
Размеры туннеля | 507 мм (Ш) x 304 мм (В) |
Размер посылки | 1900 мм (Д) × 990 мм (Ш) × 1485 мм (В) |
Вес упаковки | 410 кг |
Скорость конвейера | 0,20 м / сек |
Грузоподъемность конвейера | 150 кг (равномерно распределен) |
Высота конвейера | 75,5 см |
Системная мощность | 230 В переменного тока + / -10% / 60/50 Гц (ЕС) 110 В переменного тока + / -10% / 60/50 Гц (США) |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ZKTeco |
Страна производитель | Китай |